UIBE 2024秋季项目:2024年9月-2024年12月;具体项目长度及上课时间请参见以下课程表
UIBE 2024-12月项目:2024年12月23日-2025年1月17日;四周项目,周一至周五上课
KU 2024网课项目:具体上课日期请参见以下课程表;四周项目,周一至周五上课
BSU 2024-12月网课项目:2024年12月23日-2025年1月21日;四周项目,周一至周五上课
FSU 2024-12月网课项目:2024年12月23日-2025年1月20日;四周项目,周一至周五上课
UIBE 2025-6月网课项目:2025年6月2日-2025年6月27日;四周项目,周一至周五上课
UIBE 2025-6月线下项目:2025年6月2日-2025年6月27日;四周项目,周一至周五上课
UIBE 2025-7月网课项目:2025年6月30日-2025年7月25日;四周项目,周一至周五上课
如需获取意向课程教学大纲(Syllabus),请联系你的项目专属咨询老师。
对外经济贸易大学国际学院短期学分课程项目有权对课程进行调整,一旦有课程被取消,相关学生将会收到邮件通知。已选课的同学请关注短期学分课程页面并注意查收报名注册邮箱。
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
---|---|---|---|---|---|
周一~周五 | ACC 212: 财务会计 | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | COM 110/ENG120: 公共演讲 | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | ECON 104: 微观经济学 | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | MAT 210: 线性代数 | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | MAT 230: 多变量微积分(微积分 III) | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | MAT 300: 复变函数 | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | MGT 430: 商业环境 | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | MUS 120: 世界音乐 | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | SOC 110: 社会学概论 | TBD | 4 | QiuZhi | |
周一~周五 | STAT 205: 概率论 | TBD | 4 | QiuZhi |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
---|---|---|---|---|---|
周一~周五 | ACC 212: 财务会计 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ANTH 110: 文化人类学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ART 120: 西方艺术导论从文艺复兴到现代 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | BIO 110: 生物学概论(带实验课) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | BIO 130: 生物学概论II(带实验) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | BUS 200: 美国合同法 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | CHE 110: 化学概论(带实验课) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | COM 110/ENG120: 公共演讲 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | CS 310: 数据结构与算法 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | CS 315: 数据结构与算法 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | CS 320: JAVA编程 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | CUR 351: 金融衍生工具 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 104: 微观经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 105: 宏观经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 301: 中级微观经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 302: 中级宏观经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 303: 计量经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 366: 城市经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | FIM 110: 电影研究概论 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | FIN 110: 金融概论 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | FIN 207: 货币银行与金融市场 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | FIN 210: 公司金融 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | HIS 130: 世界历史 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | INS 364: 劳动经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ITR 320: 国际商务 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | JAP 107: 基础日语 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | LAW 220: 法律与社会 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MAT 110: 微积分 I | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MAT 111: 代数 I | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MAT 120: 微积分 II | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MAT 130: 离散数学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MAT 210: 线性代数 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MAT 230: 多变量微积分(微积分 III) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MGT 302: 组织行为学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MGT 410: 商业策略 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MGT 421: 商业伦理 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MGT 430: 商业环境 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MKT 206: 市场营销 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MUS 120: 世界音乐 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PAM 223: 旅游发展与全球化 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 160: 基础物理学 I | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 170: 基础物理学 I(带实验) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 220: 基础物理学 II(带实验) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 240: 量子物理(带实验) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 260: 热物理学(带实验) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 270: 电磁学(带实验) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PSY 110: 心理学概论 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PSY 140: 社会心理学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | SEC 432: 投资组合管理 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | SOC 110: 社会学概论 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | STAT 205: 概率论 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | STAT 220: 统计学概论 | TBD | 4 | WEB |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
---|---|---|---|---|---|
周一~周五 | ACC 212: 财务会计 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | CS 310: 数据结构与算法 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | CUR 351: 金融衍生工具 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 104: 微观经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 105: 宏观经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 301: 中级微观经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 302: 中级宏观经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 303: 计量经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ECON 366: 城市经济学 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | ENT 308: 公司创业 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | FIN 207: 货币银行与金融市场 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | FIN 210: 公司金融 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | HIS 130: 世界历史 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | HIS 170: 1865年后的美国历史 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MAT 210: 线性代数 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MAT 230: 多变量微积分(微积分 III) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MGT 374: 领导力与团队 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MGT 410: 商业策略 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | MKT 330: 市场管理 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PAM 223: 旅游发展与全球化 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 210: 基础物理学 II | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 270: 电磁学(带实验) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PHY 221: 基础物理学 2(带实验) | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | PSY 110: 心理学概论 | TBD | 4 | WEB | |
上课时间 | 课程名称 | 教授 | 课程大纲 | 学分 | 上课地点 |
周一~周五 | STAT 220: 统计学概论 | TBD | 4 | WEB |
项目咨询微信号